過去の対戦成績:ボールウオッチ
過去: 戦
期間: 年 月~ 年 月  
対戦履歴(2026/11/07現在)
スーパーエンジョイ 100位
対戦日 対戦チーム スコア
2017/09/15(金) GLANZ ● 4 - 8
2017/09/01(金) ナカヤマスポーツ ● 1 - 17
2017/08/25(金) すくらっぷ(mix) ○ 8 - 7
2017/08/18(金) A.カルトッフェル小笠 ● 8 - 11
2017/08/11(金) レッドブルズ ● 3 - 16
2017/07/28(金) すくらっぷ(mix) ● 9 - 12
2017/07/14(金) AWAY ● 4 - 15
2017/06/30(金) GLANZ ● 4 - 8
2017/06/23(金) レッドブルズ ● 3 - 10
2017/06/16(金) A.カルトッフェル小笠 ● 3 - 19
2017/04/28(金) ひがし若FC ○ 7 - 5
2017/04/21(金) ナカヤマスポーツ ● 7 - 10
2017/03/24(金) GLANZ ● 1 - 11
2017/03/17(金) FC.massa ● 5 - 10
2017/03/10(金) レッドブルズ ● 1 - 12
2017/02/17(金) レッドブルズ ● 1 - 9
2017/01/28(土) YutoriCityUnited ● 2 - 15
2016/12/16(金) メンズマグミット ● 3 - 4
2016/12/04(日) A.カルトッフェル小笠 ● 2 - 11
19 戦 2 勝 17 敗 0 分
プロフィールへ戻る